实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.782028 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.79 | 675.79 | 678.64 | 678.64 | 679.1 | 兑换 |
| 欧元 | 773.83 | 773.83 | 779.5 | 779.5 | 774.91 | 兑换 |
| 日元 | 4.1625 | 4.1625 | 4.1947 | 4.1947 | 4.1847 | 兑换 |
| 港币 | 86.21 | 86.21 | 86.55 | 86.55 | 86.65 | 兑换 |
| 英镑 | 913.56 | 913.56 | 920.35 | 920.35 | 908.39 | 兑换 |
| 澳元 | 473.07 | 473.07 | 476.83 | 476.83 | 473.06 | 兑换 |
| 加元 | 480.65 | 480.65 | 484.43 | 484.43 | 482.34 | 兑换 |
| 新加坡元 | 523.61 | 523.61 | 527.55 | 527.55 | 525.44 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.1 | 20.1 | 20.26 | 20.26 | 20.25 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 838.44 | 838.44 | 844.92 | 844.92 | 838.21 | 兑换 |
| 新西兰元 | 395 | 395 | 397.98 | 397.98 | 394.04 | 兑换 |
| 澳门元 | 83.69 | 83.69 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-07-16 02:51:15
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.782028 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.744127 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.04182 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.86529 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.07885 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.722134 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.821538 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.251878 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.00455 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.202642 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.663101 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.37059 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.940062 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.840112 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.210962 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070469 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000375 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.109927 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.846706 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.808541 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.144197 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.087515 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.414083 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.330014 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.3889 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004599 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007273 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.037291 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.699852 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.701953 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.788944 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.319135 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021569 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.47703 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.253654 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.133705 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年7月16日
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年7月16日