实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.691314 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 666.53 | 666.53 | 669.34 | 669.34 | 671.92 | 兑换 |
| 欧元 | 747.06 | 747.06 | 752.53 | 752.53 | 751.97 | 兑换 |
| 日元 | 4.2041 | 4.2041 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2354 | 兑换 |
| 港币 | 84.93 | 84.93 | 85.27 | 85.27 | 85.62 | 兑换 |
| 英镑 | 891.04 | 891.04 | 897.66 | 897.66 | 895.62 | 兑换 |
| 澳元 | 467.65 | 467.65 | 471.37 | 471.37 | 469.36 | 兑换 |
| 加元 | 473.62 | 473.62 | 477.34 | 477.34 | 475.96 | 兑换 |
| 新加坡元 | 520.79 | 520.79 | 524.71 | 524.71 | 524.31 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.8 | 19.8 | 19.96 | 19.96 | 19.89 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 806.28 | 806.28 | 812.51 | 812.51 | 811.67 | 兑换 |
| 新西兰元 | 379.21 | 379.21 | 382.06 | 382.06 | 380.07 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.45 | 82.45 | 82.83 | 82.83 | 83.08 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-22 05:30:00
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.691314 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.512 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.04229 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.852585 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.941602 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.683721 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.758945 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.235065 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005042 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.19905 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.638856 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.10746 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.800969 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.827751 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.205089 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070438 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000372 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106064 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.822005 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.78435 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.134912 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.081036 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.408076 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.332121 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.362831 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004388 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006819 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.004207 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.711661 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.675396 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.719108 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.308974 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020628 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.409504 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.15989 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.122802 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年10月22日
今日人民币兑新加坡元实时汇率_CNY兑SGD汇率查询 2026年10月22日