实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.714383 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.714383 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042546 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.855674 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.554844 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.877783 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.666872 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.148934 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.168669 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.247961 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004983 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 669.87 | 669.87 | 672.69 | 672.69 | 673.51 | 兑换 |
| 欧元 | 752.52 | 752.52 | 758.03 | 758.03 | 762.15 | 兑换 |
| 日元 | 4.2353 | 4.2353 | 4.2681 | 4.2681 | 4.2727 | 兑换 |
| 港币 | 85.34 | 85.34 | 85.68 | 85.68 | 85.84 | 兑换 |
| 英镑 | 885.46 | 885.46 | 892.04 | 892.04 | 889.18 | 兑换 |
| 澳元 | 465.29 | 465.29 | 468.99 | 468.99 | 469.59 | 兑换 |
| 加元 | 469.14 | 469.14 | 472.83 | 472.83 | 473.41 | 兑换 |
| 新加坡元 | 522.45 | 522.45 | 526.38 | 526.38 | 526.07 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.93 | 19.93 | 20.09 | 20.09 | 20 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 806.07 | 806.07 | 812.3 | 812.3 | 806.08 | 兑换 |
| 新西兰元 | 375.49 | 375.49 | 378.32 | 378.32 | 378.99 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.85 | 82.85 | 83.23 | 83.23 | 83.3 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-03 05:30:00
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.714383 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.554844 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042546 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.855674 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.877783 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.666872 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.71515 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.247961 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004983 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.2001 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.643966 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.102152 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.769222 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.83074 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.210749 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.069671 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000375 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107245 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.828287 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.790502 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.136652 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.080409 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.403046 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.285705 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.36864 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004408 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006837 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.010131 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.697864 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.668617 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.726416 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.309116 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020504 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.416434 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.198411 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.12842 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年10月3日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年10月3日